|
| | FB090翻边标准公制尺寸表 | d1 | d2 | d3 | f1 | f2 | L 0
-0.40 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 25 | 28 | 35 | 0.8 | 0.4 | FB090
25150 | FB090
25200 | FB090
25250 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 34 | 45 |
1.0 |
0.6 |
| FB090
30200 | FB090
30250 | FB090
30300 |
|
|
|
|
|
|
| 35 | 39 | 50 |
| FB090
35200 | FB090
35250 | FB090
35300 | FB090
35350 |
|
|
|
|
|
| 40 | 44 | 55 |
|
| FB090
40250 | FB090
40300 | FB090
40350 | FB090
40400 |
|
|
|
|
| 45 | 50 | 60 | 1.2
|
0.8 |
|
|
| FB090
45300 | FB090
45350 | FB090
45400 | FB090
45500 |
|
|
|
| 50 | 55 | 65 |
|
|
| FB090
50300 | FB090
50350 | FB090
50400 | FB090
50500 |
|
|
|
| 55 | 60 | 70 |
|
|
| FB090
55300 | FB090
55350 | FB090
55400 | FB090
55500 |
|
|
|
| 60 | 65 | 75 |
|
|
| FB090
60300 | FB090
60350 | FB090
60400 | FB090
60500 | FB090
60600 |
|
|
| 65 | 70 | 80 |
|
|
| FB090
65300 | FB090
65350 | FB090
65400 | FB090
65500 | FB090
60600 |
|
|
| 70 | 75 | 85 |
|
|
|
| FB090
70350 | FB090
70400 | FB090
70500 | FB090
70600 | FB090
70700 |
|
| 75 | 80 | 90 |
|
|
|
| FB090
75350 | FB090
75400 | FB090
75500 | FB090
75600 | FB090
75700 |
|
| 80 | 85 | 100 | 1.4
| 0.8
|
|
|
|
| FB090
80350 | FB090
80400 | FB090
80500 | FB090
80600 | FB090
80700 | FB090
80800 |
| 90 | 95 | 110 |
|
|
|
|
|
| FB090
90500 | FB090
90600 | FB090
90700 | FB090
90800 | FB090
90900 | 100 | 105 | 120 |
|
|
|
|
|
| FB090
100500 | FB090
100600 | FB090
100700 | FB090
100800 | FB090
100900 | 110 | 115 | 130 |
|
|
|
|
|
| FB090
110500 | FB090
110600 | FB090
110700 | FB090
110800 | FB090
110900 | 120 | 125 | 140 |
|
|
|
|
|
| FB090
120500 | FB090
120600 | FB090
120700 | FB090
120800 | FB090
120900 | 130 | 135 | 155 |
|
|
|
|
|
|
| FB090
130600 | FB090
130700 | FB090
130800 | FB090
130900 | 140 | 145 | 165 |
|
|
|
|
|
|
| FB090
140600 | FB090
140700 | FB090
140800 | FB090
140900 | 150 | 155 | 180 |
|
|
|
|
|
|
| FB090
150600 | FB090
150700 | FB090
150800 | FB090
150900 | 160 | 165 | 190 |
|
|
|
|
|
|
| FB090
160600 | FB090
160700 | FB090
160800 | FB090
160900 | 170 | 175 | 200 |
|
|
|
|
|
|
| FB090
170600 | FB090
170700 | FB090
170800 | FB090
170900 | 180 | 185 | 215 |
|
|
|
|
|
|
| FB090
180600 | FB090
180700 | FB090
180800 | FB090
180900 | 190 | 195 | 225 |
|
|
|
|
|
|
| FB090
190600 | FB090
190700 | FB090
190800 | FB090
190900 | 200 | 205 | 235 |
|
|
|
|
|
|
| FB090
200600 | FB090
200700 | FB090
200800 | FB090
200900 | 225 | 230 | 260 |
|
|
|
|
|
|
| FB090
225600 | FB090
225700 | FB090
225800 | FB090
225900 | 250 | 255 | 290 |
|
|
|
|
|
|
| FB090
250600 | FB090
250700 | FB090
250800 | FB090
250900 | 265 | 270 | 305 |
|
|
|
|
|
|
| FB090
265600 | FB090
265700 | FB090
265800 | FB090
265900 | 285 | 290 | 325 |
|
|
|
|
|
|
| FB090
285600 | FB090
285700 | FB090
285800 | FB090
285900 | 300 | 305 | 340 |
|
|
|
|
|
|
| FB090
300600 | FB090
300700 | FB090
300800 | FB090
300900 |
化学成分 材料类型 | 铜% | 锡% | 磷% | 铅% | 锌% | FB090 | 91.3 | 8.5 | 0.2 | / | / |
Bushes tolerance I.D. | 10<d≤18 | 18<d≤30 | 30<d≤50 | 50<d≤80 | 80<d≤120 | 120<d≤180 | 180<d≤250 | 250<d≤300 | O.D.
公差 | +0.065
+0.030 | +0.075
+0.035 | +0.085
+0.045 | +0.100
+0.055 | +0.120
+0.070 | +0.170
+0.100 | +0.210
+0.130 | +0.260
+0.170 | 安装
I.D.H9 | +0.043
0 | +0.052
0 | +0.062
0 | +0.074
0 | +0.087
0 | +0.0100
0 | +0.115
0 | +0.130
0 | Housing:H7 |
|
|
|