TA的每日心情 | 开心 2024-12-19 07:44 |
---|
签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
升级
100%
管理员
管理员
- 积分
- 46134
|
播放视频请先登陆
DA20AA滑块、DA25AA滑块、DA30AA滑块、DA35AA滑块、DA45AA滑块、DA55AA滑块、DA65AA滑块、DA85AA滑块、DA20AAL滑块、DA25AAL滑块、DA30AAL滑块、DA35AAL滑块、DA45AAL滑块、DA55AAL滑块、DA65AAL滑块、DA85AAL滑块、DA15AA 24 16 47 38 4.5 19.4 30 7 11 38.2 58.2 4.5 5.5 M5 15 15 4.5×7.5×5.3 60 6.8 12.1 66 66 90 0.2 1.5
DA20AA 30 21.5 63 53 5 25 40 10 10 50 76 5 12 M6 20 18 6×9.5×8.5 60 12.6 21.8 143 143 213 0.35 2.3
DA20AAL 30 21.5 63 53 5 25 40 10 10 66 92 5 12 M6 20 18 6×9.5×8.5 60 19.5 29.1 248 248 284 0.47 2.3
DA25AA 37 23.5 70 57 6.5 30 45 12 16 59 86 6 12 M8 23 22 7×11×9 60 18.2 31.5 248 248 360 0.6 3.3
DA25AAL 37 23.5 70 57 6.5 30 45 12 16 78 105 6 12 M8 23 22 7×11×9 60 24.9 42.1 421 421 466 0.76 3.3
DA25BA 36 23.5 70 57 6.5 29 45 12 16 59 86 5 12 M8 23 22 7×11×9 60 18.2 31.5 248 248 360 0.57 3.3
DA25BAL 36 23.5 70 57 6.5 29 45 12 16 78 105 5 12 M8 23 22 7×11×9 60 24.9 42.1 421 421 466 0.72 3.3
DA30AA 42 31 90 72 9 34 52 10 18 70 103 7 12 M10 28 26 9×14×12 80 25.7 42.9 394 394 592 1.1 4.6
DA30AAL 42 31 90 72 9 34 52 10 18 92 125 7 12 M10 28 26 9×14×12 80 34.2 57.3 670 670 789 1.3 4.6
DA35AA 50 33 100 82 9 40.5 62 13 21 80 109 8 12 M10 34 29 9×14×12 80 34.2 56 589 589 942 1.7 6.2
DA35AAL 50 33 100 82 9 40.5 62 13 21 105 134 8 12 M10 34 29 9×14×12 80 46 74.7 1000 1000 1259 2.1 6.2
DA35BA 48 33 100 82 9 38.5 62 13 21 80 109 6 12 M10 34 29 9×14×12 80 34.2 56 589 589 942 1.6 6.2
DA35BAL 48 33 100 82 9 38.5 62 13 21 105 134 6 12 M10 34 29 9×14×12 80 46 74.7 1000 1000 1259 1.9 6.2
DA45AA 62 37.5 120 100 10 51 80 15 25 98 138 9 16 M12 45 38 14×20×16 100 55 87.7 1148 1148 1919 3 11.1
DA45AAL 62 37.5 120 100 10 51 80 15 25 130 170 9 16 M12 45 38 14×20×16 100 73.8 117 1954 1954 2557 3.5 11.1
DA45BA 60 37.5 120 100 10 49 80 15 25 98 138 7 16 M12 45 38 14×20×16 100 55 87.7 1148 1148 1919 2.8 11.1
DA45BAL 60 37.5 120 100 10 49 80 15 25 130 170 7 16 M12 45 38 14×20×16 100 73.8 117 1954 1954 2557 3.3 11.1
DA55AA 72 43.5 140 116 12 58 95 17 30 118 161 11 16 M16 53 44 18×26×20 120 81.2 126 1985 1985 3331 4.7 14.9
DA55AAL 72 43.5 140 116 12 58 95 17 30 156 199 11 16 M16 53 44 18×26×20 120 108.9 168.3 3375 3375 4451 6 14.9
DA55BA 70 43.5 140 116 12 56 95 17 30 118 161 9 16 M14 53 44 18×26×20 120 81.2 126 1985 1985 3331 4.4 14.9
DA55BAL 70 43.5 140 116 12 56 95 17 30 156 199 9 16 M14 53 44 18×26×20 120 108.9 168.3 3375 3375 4451 5.7 14.9
DA65AA 90 53.5 170 142 14 76 110 23 37 147 198 16 16 M16 63 53 18×26×22 150 129.6 197.1 3876 3876 6090 8.5 21.7
DA65AAL 90 53.5 170 142 14 76 110 23 37 207 258 16 16 M16 63 53 18×26×22 150 176.4 262.8 6590 6590 8133 10.7 21.7
DA85AA 110 65 215 185 15 94 140 30 55 179 241 16 16 M20 85 65 24×35×28 180 210 310 9850 9850 10630 17 36.1
DA85AAL 110 65 215 185 15 94 140 30 55 236 298 16 16 M20 85 65 24×35×28 180 282 412 11800 11800 13570 23 36.1
|
|