深沟球轴承 | 调心球轴承 | 单列圆柱滚子轴承 | 双列圆柱滚子轴承 | 多列圆柱滚子轴承 | 双列角接触球轴承 | 四点角接触球轴承 | 圆锥滚子轴承 | 推力球轴承 | 推力圆柱滚子轴承

查找结果如下:


基本尺寸 基本额定负荷 极限转速 轴承代号 安装相关尺寸 轴向载荷系数 重量
d D B rsmin Cr Cor 脂润滑 油润滑 圆柱孔 圆锥孔 Dsmin dhmax Rmax e Y1 Y2 Y0 圆柱孔 圆锥孔
25 52 15 1 12.1 3.30 13000 16000 1205TN1 30 47 1 0.28 2.2 3.5 2.5 0.137
25 62 17 1.1 13.8 5.05 9500 12000 1305TN1 31.5 55.5 1 0.28 2.2 3.5 2.5 0.249
30 62 16 1 15.6 4.70 10000 13000 1206 1206K 35 57 1 0.25 2.5 3.87 2.62 0.228 0.223
30 62 20 1 22.5 4.60 9500 12000 2206 2206K 35 57 1 0.39 1.63 2.53 1.71 0.260 0.254
30 62 20 1 22.5 4.60 9500 12000 2206TN1 35 57 1 0.39 1.63 2.53 1.71 0.242
30 72 27 1.1 31.0 8.70 8500 10000 2306 2306K 36.5 65.5 1 0.44 1.43 2.22 1.5 0.515 0.515
30 72 27 1.1 31.0 8.70 8500 10000 2306TN1 36.5 65.5 1 0.44 1.43 2.22 1.5 0.494
35 72 17 1.1 18.1 5.15 9000 11000 1207 1207K 41.5 65.5 1 0.23 2.74 4.24 2.87 0.318 0.312
35 72 17 1.1 18.1 5.15 9000 11000 1207TN1 1207KTN1 41.5 65.5 1 0.23 2.74 4.24 2.87 0.309 0.303
35 72 23 1.1 29.2 6.70 8500 10000 2207 2207K 41.5 65.5 1 0.37 1.69 2.61 1.77 0.604 0.544
35 72 23 1.1 29.2 6.70 8500 10000 2207TN1 41.5 65.5 1 0.37 1.69 2.61 1.77 0.587
35 80 21 1.5 25.5 7.95 7500 9000 1307 1307K 43 72 1.5 0.25 2.56 3.97 2.69 0.507 0.480
35 80 21 1.5 25.5 7.95 7500 9000 1307TN1 1307KTN 43 72 1.5 0.25 2.56 3.97 2.69 0.486 0.475
35 80 31 1.5 39.0 11.1 7000 8500 2307 2307K 43 72 1.5 0.46 1.36 2.11 1.43 0.675 0.662
35 80 31 1.5 39.0 11.1 7000 8500 2307TN1 43 72 1.5 0.46 1.36 2.11 1.43 0.659
40 80 18 1.1 19.5 6.55 8500 10000 1208 1208K 46.5 73.5 1 0.22 2.87 4.45 3.01 0.410 0.402
40 80 18 1.1 19.5 6.55 8500 10000 1208TN1 1208KTN1 46.5 73.5 1 0.22 2.87 4.45 3.01 0.402 0.391
40 80 23 1.1 30.5 7.40 7500 9000 2208 2208K 46.5 73.5 1 0.33 1.9 2.94 1.99 0.520 0.520
40 80 23 1.1 30.5 7.40 7500 9000 2208TN1 2208KTN1 46.5 73.5 1 0.33 1.9 2.94 1.99 0.476 0.475
40 90 23 1.5 32.0 9.85 6700 8000 1308 1308K 48 82 1.5 0.24 2.62 4.05 2.74 0.714 0.714
40 90 23 1.5 32.0 9.85 6700 8000 1308TN1 1308KTN1 48 82 1.5 0.24 2.62 4.05 2.74 0.688 0.688
40 90 33 1.5 51.5 13.2 6300 7500 2308 2308K 48 82 1.5 0.43 1.45 2.25 1.52 0.959 0.944
40 90 33 1.5 51.5 13.2 6300 7500 2308TN1 2308KTN1 48 82 1.5 0.43 1.45 2.25 1.52 0.901 0.901
45 85 19 1.1 21.7 7.35 7500 9000 1209 1209K 51.5 78.5 1 0.21 2.94 4.55 3.08 0.469 0.460
45 85 19 1.1 21.7 7.35 7500 9000 1209TN1 1209KTN1 51.5 78.5 1 0.21 2.94 4.55 3.08 0.458 0.446
45 85 23 1.1 31.0 8.55 7000 8500 2209 2209K 51.5 78.5 1 0.31 2.04 3.15 2.13 0.553 0.500
45 85 23 1.1 31.0 8.55 7000 8500 2209TN1 2209KTN1 51.5 78.5 1 0.31 2.04 3.15 2.13 0.553 0.500
45 100 25 1.5 38.5 12.8 6300 7500 1309 1309K 53 92 1.5 0.25 2.53 3.92 2.66 0.951 0.946
45 100 25 1.5 38.5 12.8 6300 7500 1309TN1 1309KTN1 53 92 1.5 0.25 2.53 3.92 2.66 0.920 0.915
45 100 36 1.5 61.0 16.3 5600 6700 2309 2309K 53 92 1.5 0.42 1.51 2.33 1.58 1.24 1.23
45 100 36 1.5 61.1 17.3 5600 6700 2309M 53 92 1.5 0.42 1.51 2.33 1.58 1.36
50 90 20 1.1 25.5 8.50 7000 8500 1210 1210K 56.5 83.5 1 0.2 3.13 4.85 3.28 0.547 0.543
50 90 20 1.1 25.6 8.51 7000 8500 1210U1 56.5 83.5 1 0.2 3.13 4.85 3.28 0.547
50 90 20 1.1 25.5 8.50 7000 8500 1210TN1 1210KTN1 56.5 83.5 1 0.2 3.13 4.85 3.28 0.535 0.531
50 90 23 1.1 32.0 10.5 6300 7500 2210 2210K 56.5 83.5 1 0.29 2.2 3.41 2.31 0.618 0.539
50 90 23 1.1 32.0 10.5 6300 7500 2210TN1 2210TKN1 56.5 83.5 1 0.29 2.2 3.41 2.31 0.567 0.489
50 110 27 2 43.5 14.1 5600 6700 1310 1310K 59 101 2 0.24 2.68 4.14 2.8 1.21 1.19
50 110 40 2 63.5 20.0 5300 6300 2310 2310K 59 101 2 0.42 1.49 2.3 1.56 1.66 1.65
55 100 21 1.5 27.0 10.6 6300 7500 1211 1211K 63 95 1.5 0.2 3.23 4.99 3.38 0.708 0.708
55 100 21 1.5 27.0 10.6 6300 7500 1211TN1 1211KTNI 63 95 1.5 0.2 3.23 4.99 3.38 0.681 0.680
55 100 25 1.5 37.0 9.50 6000 7000 2211 2211K 63 95 1.5 0.28 2.26 3.5 2.37 0.824 0.812
55 120 29 2 51.5 18.0 5000 6000 1311 1311K 64 111 2 0.23 2.7 4.18 2.83 1.57 1.57
55 120 29 2 51.5 18.0 5000 6000 1311TN1 1311KTN1 64 111 2 0.23 2.7 118 2.83 1.51 1.52
55 120 43 2 75.0 23.5 4300 5000 2311 2311K 64 111 2 0.41 1.53 2.36 1.6 2.10 2.05
60 110 22 1.5 31.0 11.6 5600 6700 1212 1212K 68 102 1.5 0.19 3.39 5.25 3.56 0.892 0.877
60 110 22 1.5 31.0 11.6 5600 6700 1212TN1 1212KTN1 68 102 1.5 0.19 3.39 5.25 3.56 0.870 0.855
60 110 28 1.5 46.5 14.5 5300 6300 2212 2212K 68 102 1.5 0.28 2.27 3.51 2.38 1.16 1.14
60 110 28 1.5 46.5 14.5 5300 6300 2212TN1 2212KTN1 68 102 1.5 0.28 2.27 3.51 2.38 1.09 1.07
60 130 31 2.1 58.5 21.1 4500 5300 1312 1312K 71 119 2 0.23 2.8 4.33 2.93 1.98 1.98
60 130 31 2.1 58.5 21.1 4500 5300 1312TN1 1312KTN1 71 119 2 0.23 2.8 4.33 2.93 1.92 1.90
60 130 46 2.1 86.5 27.6 4500 5300 2312 2312K 71 119 2 0.4 1.56 2.41 1.63 2.61 2.60
60 130 46 2.1 86.5 27.6 4500 5300 2312M 71 119 2 0.4 1.56 2.41 1.63 2.68
60 150 35 2.1 76.5 28.4 3800 4500 1412 71 139 2 0.22 2.81 4.35 2.95 3.26
60 150 35 2.1 73.5 26.7 3800 4500 1412H 71 139 2 0.22 2.81 4.35 2.95 3.31
65 120 23 1.5 33.5 12.3 5300 6300 1213 1213K 73 112 1.5 0.17 3.71 5.73 3.88 0.915 0.915
65 120 23 1.5 33.5 12.3 5300 6300 1213TN1 1213KTN1 73 112 1.5 0.17 3.71 5.73 3.88 0.915 0.915
65 120 31 1.5 54.5 16.3 5000 6000 2213 2213K 73 112 1.5 0.28 2.25 3.48 2.35 1.50 1.49
65 140 33 2.1 63.0 22.9 4300 5000 1313 1313K 76 129 2 0.23 2.78 4.31 2.92 2.38 2.37
65 140 48 2.1 95.5 32.5 4000 4800 2313 2313K 76 129 2 0.38 1.65 2.55 1.72 3.22 3.21
70 125 24 1.5 34.5 13.5 5000 6000 1214 1214K 78 117 1.5 0.18 3.51 5.44 3.68 1.29 1.25
70 125 31 1.5 44.0 17.0 4800 5600 2214 2214K 78 117 1.5 0.27 2.36 3.66 2.48 1.63 1.63
70 150 35 2.1 74.5 27.8 4000 4800 1314 1314K 81 139 2 0.22 2.81 4.35 2.95 2.98 2.90
70 150 51 2.1 109 37.5 3800 4500 2314 81 139 2 0.39 1.62 2.5 1.69 3.92
75 130 25 1.5 39.0 15.5 4800 5600 1215 1215K 83 122 1.5 0.17 3.6 5.58 3.77 1.35 1.35
75 130 31 1.5 55.5 17.9 4500 5300 2215 2215K 83 122 1.5 0.25 2.49 3.86 2.61 1.71 1.68
75 160 37 2.1 79.5 29.9 3800 4500 1315 1315K 86 149 2 0.22 2.84 4.39 2.97 3.55 3.49
75 160 55 2.1 123 43.0 3400 4000 2315 2315K 86 149 2 0.38 1.66 2.56 1.73 4.71 4.63
75 160 55 2.1 123 43.0 3400 4000 2315TN1 86 149 2 0.38 1.66 2.56 1.73 4.71
80 140 26 2 40.0 16.9 4500 5300 1216 1216K 89 131 2 0.16 3.94 6.1 4.13 1.65 1.59
80 140 26 2 40.0 16.9 4500 5300 1216TN1 1216KTN1 89 131 2 0.16 3.94 6.1 4.13 1.59 1.54
80 140 33 2 62.0 19.9 4000 4800 2216 2216K 89 131 2 0.25 2.49 3.86 2.61 2.19 2.05
80 170 39 2.1 89.0 33.5 3600 4300 1316 1316K 91 159 2 0.22 2.92 4.52 3.06 4.19 4.18
80 170 58 2.1 128 45.5 3200 3800 2316 2316K 91 159 2 0.39 1.63 2.53 1.71 5.70 5.55
80 170 58 2.1 128 45.5 3200 3800 2316TN1 91 159 2 0.39 1.63 2.53 1.71 5.77
80 170 58 2.1 128 45.5 3200 3800 2316M 91 159 2 0.39 1.63 2.53 1.71 5.93
85 150 28 2 49.0 20.5 4000 4800 1217 1217K 94 141 2 0.17 3.69 5.7 3.86 2.10 2.07
85 150 36 2 58.5 23.6 3800 4500 2217 2217K 94 141 2 0.25 2.48 3.84 2.6 2.53 2.48
85 180 41 3 98.5 38.0 3400 4000 1317 1317K 98 167 2.5 0.22 2.9 4.49 3.04 4.95 4.90
85 180 60 3 139 51.5 3000 3600 2317 2317K 98 167 2.5 0.38 1.67 2.59 1.75 6.73 6.56
90 160 30 2 57.0 23.4 3800 4500 1218 1218K 99 151 2 0.17 3.76 5.81 3.94 2.44 2.44
90 160 40 2 70.0 28.5 3400 4300 2218 2218k 99 151 2 0.27 2.36 3.65 2.47 3.22 3.15
90 190 43 3 117 45.0 3200 3800 1318 103 177 2.5 0.22 2.81 4.35 2.94 5.99 5.70
90 190 43 3 117 45.0 3200 3800 1318K 111318K 103 177 2.5 0.22 2.81 4.35 2.94 5.70
90 190 64 3 151 57.0 2800 3400 2318 2318k 103 177 2.5 0.38 1.67 2.58 1.74 8.27 8.23
90 190 64 3 151 57.0 2800 3400 1618K 111618K 103 177 2.5 0.38 1.64 2.54 1.72 7.82 7.79
95 170 32 2.1 64.0 27.0 3600 4300 1219 1219K 106 159 2 0.17 3.68 5.69 3.85 3.06 3.02
95 170 43 2.1 83.5 34.0 3400 4000 2219 2219K 106 159 2 0.26 2.38 3.69 2.5 5.38 5.30
95 200 45 3 132 51.0 3000 3600 1319 1319k 108 187 2.5 0.23 2.77 4.29 2.9 6.98 6.96
95 200 67 3 164 64.5 2600 3200 1619K 111619K 108 187 2.5 0.38 1.68 2.59 1.76 9.20 9.16
100 180 34 2.1 69.0 29.5 3400 4000 1220 1220K 111 169 2 0.17 3.64 5.63 3.81 3.68 3.67
100 180 34 2.1 69.0 29.5 3400 4000 1220K 1112320K 111 169 2 0.17 3.64 5.63 3.81 3.69 3.68
100 180 46 2.1 97.5 40.5 3200 3800 2220 2220k 111 169 2 0.27 2.34 3.62 2.45 4.95 4.94
100 180 46 2.1 97.5 40.5 3200 3800 1520K 111520K 111 169 2 0.27 2.34 3.62 2.45 4.61 4.61
100 215 47 3 143 58.0 2800 3400 1320 113 202 2.5 0.24 2.67 4.13 2.8 8.64
100 215 47 3 143 58.0 2800 3400 1320K 111320K 113 202 2.5 0.24 2.67 4.13 2.8 8.28
100 215 73 3 191 78.5 2400 3000 2320 2320K 113 202 2.5 0.37 1.69 2.62 1.77 12.4 12.3
100 215 73 3 191 78.5 2400 3000 2320TN1 113 202 2.5 0.37 1.69 2.62 1.77 11.4
100 215 73 3 191 78.5 2400 3000 2320J 2320KJ 113 202 2.5 0.37 1.69 2.62 1.77 11.7 11.7
105 190 36 2.1 75.0 32.0 3200 3800 1221 116 179 2 0.18 3.55 5.5 3.72 4.71
105 225 77 3 194 79.5 3200 2800 2321 118 212 2.5 0.39 1.64 2.53 1.71 14.4
110 200 38 2.1 88.0 38.5 3000 3600 1222 1222K 121 189 2 0.17 3.64 5.64 3.82 5.20 5.12
110 200 38 2.1 88.0 38.5 3000 3600 1222K 111222K 121 189 2 0.17 3.64 5.64 3.82 5.18 5.14
110 200 53 2.1 124 52.0 2800 3400 2222 2222k 121 189 2 0.28 2.25 3.49 2.36 7.16 7.00
110 200 53 2.1 124 52.0 2800 3400 1522K 111522K 121 189 2 0.28 2.25 3.49 2.36 6.66 6.65
110 240 50 3 163.5 72.0 2400 3000 1322 1322k 123 227 2.5 0.22 2.83 4.39 2.97 11.9 11.8
110 240 50 3 163.5 72.0 2400 3000 1322K 111322K 123 227 2.5 0.22 2.83 4.39 2.97 11.3 11.1
110 240 80 3 215.5 94.0 2200 2800 2322 2322K 123 227 2.5 0.38 1.67 2.59 1.75 17.6 17.3
110 240 80 3 215.5 94.0 2200 2800 2322TN1 123 227 2.5 0.38 1.67 2.59 1.75 15.9
110 240 80 3 215.5 94.0 2200 2800 2322J 2322KJ 123 227 2.5 0.38 1.67 2.59 1.75 16.1 15.8
120 215 42 2.1 119.5 52.5 2000 2600 10001224 131 204 2 0.2 3.21 4.97 3.36 7.04
120 215 42 2.1 115 50.0 2000 2600 1001224K 131 204 2 0.2 3.21 4.97 3.36 5.96
120 215 42 2.1 115 50.0 2000 2600 1111224K 131 204 2 0.2 3.21 4.97 3.36 5.90
140 250 50 3 155 72.0 1900 2500 1001228 153 237 2 0.2 3.12 4.83 3.27 11.3
150 235 36 3 104 53.0 2000 2600 1730 163 222 2 0.15 4.18 6.46 4.38 6.25
680 900 300 6 360 370 300 350 150/680D1L 703 877 5.5 0.26 2.38 3.69 2.5 447
1100 1300 300 6 910 440 130 160 150/1100D1 1123 1277 5.5 0.21 2.99 4.62 3.13 614
【关闭窗口】

关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们
 南京哈宁轴承制造有限公司 开户行及帐号:工行朝天宫分理处4301021409100005958    个人汇款资料:中国农业银行南京白下分行 95599 8039 00157 56716 刘长岭
 联系人:刘长岭 手机:13801591302 苏ICP备05010763号 电话:025-52217447 52300551 86629730 66066997 免费电话:4006606679  传真:025-52300551