| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 型号 | 主要尺寸 |
|
| ||||||||||||
| 行程 | W | M | L | 工作台 |
| ||||||||||
| B | F | n×F | G | S | F1 | n1×F1 | B1 | G1 | T |
| |||||
| SGHA-2035 | 18 | 30 | 12 | 35 | 22 | 28 | 1×28 | 3.5 | M3 | 15 | 1×15 | 20 | 10 | 11.5 |
|
| SGHA-2050 | 30 | 50 | 43 | 1×43 | 3.5 | 2×15 |
| ||||||||
| SGHA-2065 | 40 | 65 | 30 | 1×30 | 17.5 | 3×15 |
| ||||||||
| SGHA-2080 | 50 | 80 | 45 | 1×45 | 17.5 | 4×15 |
| ||||||||
| SGHA-2095 | 60 | 95 | 30 | 2×30 | 17.5 | 5×15 |
| ||||||||
| SGHA-2110 | 70 | 110 | 45 | 1×45 | 32.5 | 6×15 |
| ||||||||
| SGHA-2125 | 80 | 125 | 45 | 2×45 | 17.5 | 7×15 |
| ||||||||
| SGHA-3055 | 30 | 40 | 16 | 55 | 30 | 40 | 1×40 | 7.5 | M4 | 25 | 1×25 | 28.4 | 15 | 15.5 |
|
| SGHA-3080 | 45 | 80 | 65 | 1×65 | 7.5 | 2×25 |
| ||||||||
| SGHA-3105 | 60 | 105 | 50 | 1×50 | 27.5 | 3×25 |
| ||||||||
| SGHA-3130 | 75 | 130 | 75 | 1×75 | 27.5 | 4×25 |
| ||||||||
| SGHA-3155 | 90 | 155 | 50 | 2×50 | 27.5 | 5×25 |
| ||||||||
| SGHA-3180 | 105 | 180 | 75 | 1×75 | 52.5 | 6×25 |
| ||||||||
| SGHA-3205 | 130 | 205 | 75 | 2×75 | 27.5 | 7×25 |
| ||||||||
型号 | 其它尺寸 | 滚柱个数 | 额定载荷(kN) | |||||||
基座 |
|
| ||||||||
W1 | S1 | f1 | n×f1 | g1 | Z | c | C0 | |||
SGHA-2035 | 12.2 | M3 | 20 | 1×20 | 7.5 | 5 | 0.51 | 0.51 | ||
SGHA-2050 | 15 | 2×15 | 10 | 7 | 0.69 | 0.76 | ||||
SGHA-2065 | 3×15 | 9 | 0.85 | 0.98 | ||||||
SGHA-2080 | 4×15 | 12 | 0.98 | 1.27 | ||||||
SGHA-2095 | 5×15 | 14 | 1.18 | 1.57 | ||||||
SGHA-2110 | 6×15 | 17 | 1.47 | 2.06 | ||||||
SGHA-2125 | 7×15 | 19 | 1.57 | 2.25 | ||||||
SGHA-3055 | 16 | M4 | 35 | 1×25 | 10 | 6 | 1.27 | 1.37 | ||
SGHA-3080 | 25 | 2×25 | 15 | 10 | 2.16 | 2.84 | ||||
SGHA-3105 | 3×25 | 13 | 2.94 | 4.22 | ||||||
SGHA-3130 | 4×25 | 17 | 3.63 | 5.69 | ||||||
SGHA-3155 | 5×25 | 20 | 3.92 | 6.37 | ||||||
SGHA-3180 | 6×25 | 24 | 4.02 | 6.57 | ||||||
SGHA-3205 | 7×25 | 26 | 4.22 | 7.16 | ||||||