6004深沟球轴承、6004/P6深沟球轴承、6004/P5深沟球轴承、6004/Z1深沟球轴承 ...

2024-12-28 10:23| 发布者: njhnzc| 查看: 7| 评论: 0

摘要: 类型 轴承型号 基本尺寸 极限转速(r/min) 额定负荷 参考重量 Principal dimensions Speed ratings Basic load ratings (kg) d D B 脂 油 动(kN) 静(kN) Mass Grease Oil Dynamic Static 深沟球轴承 6004 20 ...
 
类型 轴承型号 基本尺寸 极限转速(r/min) 额定负荷 参考重量
Principal dimensions Speed ratings Basic load ratings (kg)
d D B 动(kN) 静(kN) Mass
Grease Oil Dynamic Static
深沟球轴承 6004 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004/P6 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004/P5 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004/Z1 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004/Z2 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004/Z3 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004N 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004N/Z1 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004N/Z2 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004N/Z3 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-Z 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-Z/Z1 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-Z/Z2 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-Z/Z3 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-2Z 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-2Z/Z1 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-2Z/Z2 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-2Z/Z3 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-RS 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-RS/Z1 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-RS/Z2 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-RS/Z3 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-2RS 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-2RS/Z1 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-2RS/Z2 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6004-2RS/Z3 20 42 12 15000 19000 9.38 5.02 0.068
深沟球轴承 6005 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005/P6 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005/P5 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005/Z1 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005/Z2 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005/Z3 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005N 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005N/Z1 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005N/Z2 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005N/Z3 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-Z 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-Z/Z1 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-Z/Z2 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-Z/Z3 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-2Z 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-2Z/Z1 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-2Z/Z2 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-2Z/Z3 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-RS 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-RS/Z1 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-RS/Z2 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-RS/Z3 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-2RS 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-2RS/Z1 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-2RS/Z2 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6005-2RS/Z3 25 47 12 13000 17000 10 5.85 0.078
深沟球轴承 6006 30 55 13 10000 14000 13.2 8.3 0.11
深沟球轴承 6006/P6 30 55 13 10000 14000 13.2 8.3 0.11
深沟球轴承 6006/P5 30 55 13 10000 14000 13.2 8.3 0.11
深沟球轴承 6006/Z1 30 55 13 10000 14000 13.2 8.3 0.11
深沟球轴承 6006/Z2 30 55 13 10000 14000 13.2 8.3 0.11
深沟球轴承 6006/Z3 30 55 13 10000 14000 13.2 8.3 0.11
深沟球轴承 6006N 30 55 13 10000 14000 13.2 8.3 0.11
深沟球轴承 6006N/Z1 30 55 13 10000 14000 13.2 8.3 0.11
深沟球轴承 6006N/Z2 30 55 13 10000 14000 13.2 8.3 0.11
深沟球轴承 6006N/Z3 30 55 13 10000 14000 13.2 8.3 0.11
深沟球轴承 6006-Z 30 55 13 10000 14000 13.2 8.3 0.11
深沟球轴承 6006-Z/Z1 30 55 13 10000 14000 13.2 8.3 0.11
深沟球轴承 6006-Z/Z2 30 55 13 10000 14000 13.2 8.3 0.11
深沟球轴承 6006-Z/Z3 30 55 13 10000 14000 13.2 8.3 0.11
深沟球轴承 6006-2Z 30 55 13 10000 14000 13.2 8.3 0.11
深沟球轴承 6006-2Z/Z1 30 55 13 10000 14000 13.2 8.3 0.11
深沟球轴承 6006-2Z/Z2 30 55 13 10000 14000 13.2 8.3 0.11
深沟球轴承 6006-2Z/Z3 30 55 13 10000 14000 13.2 8.3 0.11
深沟球轴承 6006-RS 30 55 13 10000 14000 13.2 8.3 0.11
深沟球轴承 6006-RS/Z1 30 55 13 10000 14000 13.2 8.3 0.11
深沟球轴承 6006-RS/Z2 30 55 13 10000 14000 13.2 8.3 0.11
深沟球轴承 6006-RS/Z3 30 55 13 10000 14000 13.2 8.3 0.11
深沟球轴承 6006-2RS 30 55 13 10000 14000 13.2 8.3 0.11
深沟球轴承 6006-2RS/Z1 30 55 13 10000 14000 13.2 8.3 0.11
深沟球轴承 6006-2RS/Z2 30 55 13 10000 14000 13.2 8.3 0.11
深沟球轴承 6006-2RS/Z3 30 55 13 10000 14000 13.2 8.3 0.11
深沟球轴承 6007 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007/P6 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007/P5 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007/Z1 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007/Z2 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007/Z3 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007N 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007N/Z1 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007N/Z2 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007N/Z3 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007-Z 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148
深沟球轴承 6007-Z/Z1 35 62 14 9000 12000 16.2 10.5 0.148

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋
返回顶部