|
圆柱滚子轴承 Cylindrical Roller Bearings N…E, NU…E, NJ…E ,NUP...E系列 |
![]() |
轴径 | 型号 | 重量 | 尺寸 | 基本额定载荷 | 极限转速 | 原有型号 | |||||
Shaft | Designation | Mass | Dimensions | Basic Load Ratings | Limiting | Original | |||||
Diameter | d | D | B | r1 | r | 动 Cr | 静 Cor | Speed | Designation | ||
Dynamic | Static | ||||||||||
mm | g | min. | min. | kN | kN | rpm | |||||
15 | N 202E | 56.0 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 13.4 | 12.4 | 18000 | 2202E |
NJ 202E | 56.0 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 13.4 | 12.4 | 18000 | 42202E | |
NU 202E | 56.0 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 13.4 | 12.4 | 18000 | 32202E | |
NUP202E | 56.0 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 13.4 | 12.4 | 18000 | 92202E | |
17 | N 203E | 80.0 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 17.6 | 14.6 | 16000 | 2203E |
NJ 203E | 80.0 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 17.6 | 14.6 | 16000 | 42203E | |
NU 203E | 80.0 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 17.6 | 14.6 | 16000 | 32203E | |
NUP203E | 80.0 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 17.6 | 14.6 | 16000 | 92203E | |
NJ 2203E | 107.0 | 17 | 40 | 16 | 0.6 | 0.6 | 17.6 | 14.6 | 16000 | ||
NU 2203E | 107.0 | 17 | 40 | 16 | 0.6 | 0.6 | 17.6 | 14.6 | 16000 | ||
NUP2203E | 107.0 | 17 | 40 | 16 | 0.6 | 0.6 | 17.6 | 14.6 | 16000 | ||
N 303E | 138.0 | 17 | 47 | 14 | 1.1 | 0.6 | 25.3 | 21.2 | 14000 | 2303E | |
NJ 303E | 138.0 | 17 | 47 | 14 | 1.1 | 0.6 | 24.8 | 20.6 | 14000 | 42303E | |
NU 303E | 138.0 | 17 | 47 | 14 | 1.1 | 0.6 | 25.3 | 21.2 | 14000 | 32303E | |
NUP303E | 138.0 | 17 | 47 | 14 | 1.1 | 0.6 | 25.3 | 21.2 | 14000 | 92303E | |
20 | N 204E | 108.0 | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 0.6 | 27.4 | 24.7 | 15000 | 2204E |
NJ 204E | 108.0 | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 0.6 | 27.4 | 24.7 | 15000 | 42204E | |
NU 204E | 108.0 | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 0.6 | 27.4 | 24.7 | 15000 | 32204E | |
NUP204E | 108.0 | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 0.6 | 27.4 | 24.7 | 15000 | 92204E | |
NJ 2204E | 146.0 | 20 | 47 | 18 | 1.0 | 0.6 | 32.1 | 30.2 | 13000 | ||
NU 2204E | 146.0 | 20 | 47 | 18 | 1.0 | 0.6 | 27.4 | 24.7 | 13000 | ||
NUP2204E | 146.0 | 20 | 47 | 18 | 1.0 | 0.6 | 27.4 | 24.7 | 13000 | ||
N 304E | 147.0 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 26.8 | 31.5 | 12000 | 2304E | |
NJ 304E | 147.0 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 26.8 | 31.5 | 12000 | 42304E | |
NU 304E | 147.0 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 26.8 | 31.5 | 12000 | 32304E | |
NUP304E | 147.0 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 26.8 | 31.5 | 12000 | 92304E | |
NJ 2304E | 212.0 | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 0.6 | 41.2 | 37.8 | 11000 | ||
NU 2304E | 212.0 | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 0.6 | 41.2 | 37.8 | 11000 | ||
NUP2304E | 212.0 | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 0.6 | 41.2 | 37.8 | 11000 | ||
25 | N 205E | 132.0 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 0.6 | 29.3 | 27.7 | 13000 | 2205E |
NJ 205E | 132.0 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 0.6 | 29.3 | 27.7 | 13000 | 42205E | |
NU 205E | 132.0 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 0.6 | 29.3 | 27.7 | 13000 | 32205E | |
NUP205E | 132.0 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 0.6 | 29.3 | 27.7 | 13000 | 92205E | |
NJ 2205E | 163.0 | 25 | 52 | 18 | 1.0 | 0.6 | 34.3 | 33.9 | 12000 | ||
NU 2205E | 163.0 | 25 | 52 | 18 | 1.0 | 0.6 | 34.3 | 33.9 | 12000 | ||
NUP2205E | 163.0 | 25 | 52 | 18 | 1.0 | 0.6 | 34.3 | 33.9 | 12000 | ||
N 305E | 241.0 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 40.2 | 35.9 | 9500 | 2305E | |
NJ 305E | 241.0 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 40.2 | 35.9 | 9500 | 42305E | |
NU 305E | 241.0 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 40.2 | 35.9 | 9500 | 32305E | |
NUP305E | 241.0 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 40.2 | 35.9 | 9500 | 92305E | |
NJ 2305E | 340.0 | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 40.2 | 35.9 | 9100 | ||
NU 2305E | 340.0 | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 40.2 | 35.9 | 9100 | ||
NUP2305E | 340.0 | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 40.2 | 35.9 | 9100 | ||
30 | N 206E | 200.0 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 0.6 | 42.5 | 41.5 | 10000 | 2206E |
NJ 206E | 200.0 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 0.6 | 42.5 | 41.5 | 10000 | 42206E | |
NU 206E | 200.0 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 0.6 | 42.5 | 41.5 | 10000 | 32206E | |
NUP206E | 200.0 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 0.6 | 42.5 | 41.5 | 10000 | 92206E | |
NJ 2206E | 262.0 | 30 | 62 | 20 | 1.0 | 0.6 | 47.6 | 48.1 | 9800 | ||
NU 2206E | 262.0 | 30 | 62 | 20 | 1.0 | 0.6 | 47.6 | 48.1 | 9800 | ||
NUP2206E | 262.0 | 30 | 62 | 20 | 1.0 | 0.6 | 47.6 | 48.1 | 9800 | ||
N 306E | 358.0 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 40.2 | 54.8 | 8500 | 2306E | |
NJ 306E | 358.0 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 40.2 | 54.8 | 8500 | 42306E | |
NU 306E | 358.0 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 40.2 | 54.8 | 8500 | 32306E | |
NUP306E | 358.0 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 40.2 | 54.8 | 8500 | 92306E | |
NJ 2306E | 500.0 | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 1.1 | 72.5 | 74.9 | 7700 | ||
NU 2306E | 500.0 | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 1.1 | 72.5 | 74.9 | 7700 | ||
NUP2306E | 500.0 | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 1.1 | 72.5 | 74.9 | 7700 | ||
35 | N 207E | 293.0 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 54.1 | 55.2 | 9000 | 2207E |
NJ 207E | 293.0 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 54.1 | 55.2 | 9000 | 42207E | |
NU 207E | 293.0 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 54.1 | 55.2 | 9000 | 32207E | |
NUP207E | 293.0 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 54.1 | 55.2 | 9000 | 92207E | |
NJ 2207E | 402.0 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 1.1 | 60.1 | 63.2 | 8500 | ||
NU 2207E | 402.0 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 1.1 | 60.1 | 63.2 | 8500 | ||
NUP2207E | 402.0 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 1.1 | 60.1 | 63.2 | 8500 | ||
N 307E | 477.0 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 62.6 | 60.4 | 7900 | 2307E | |
NJ 307E | 477.0 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 62.6 | 60.4 | 7900 | 42307E | |
NU 307E | 477.0 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 62.6 | 60.4 | 7900 | 32307E | |
NUP307E | 477.0 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 62.6 | 60.4 | 7900 | 92307E | |
NJ 2307E | 696.0 | 35 | 60 | 31 | 1.5 | 1.1 | 64.4 | 65.7 | 7000 | ||
NU 2307E | 696.0 | 35 | 60 | 31 | 1.5 | 1.1 | 64.4 | 65.7 | 7000 | ||
NUP2307E | 696.0 | 35 | 60 | 31 | 1.5 | 1.1 | 64.4 | 65.7 | 7000 | ||
40 | N 208E | 366.0 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 53.9 | 53.2 | 8000 | 2208E |
NJ 208E | 366.0 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 53.9 | 53.2 | 8000 | 42208E | |
NU 208E | 366.0 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 53.9 | 53.2 | 8000 | 32208E | |
NUP208E | 366.0 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 53.9 | 53.2 | 8000 | 92208E | |
NJ 2208E | 490.0 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 71.5 | 76.5 | 7500 | ||
NU 2208E | 490.0 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 71.5 | 76.5 | 7500 | ||
NUP2208E | 490.0 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 71.5 | 76.5 | 7500 | ||
N 308E | 657.0 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 83.2 | 81.5 | 6900 | 2308E | |
NJ 308E | 657.0 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 83.2 | 81.5 | 6900 | 42308E | |
NU 308E | 657.0 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 83.2 | 81.5 | 6900 | 32308E | |
NUP308E | 657.0 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 83.2 | 81.5 | 6900 | 92308E | |
NJ 2308E | 956.0 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 82.2 | 88.0 | 6100 | ||
NU 2308E | 956.0 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 82.2 | 88.0 | 6100 | ||
NUP2308E | 956.0 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 82.2 | 88.0 | 6100 | ||
45 | N 209E | 427.0 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 63.0 | 66.5 | 7500 | 2209E |
NJ 209E | 427.0 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 63.0 | 66.5 | 7500 | 42209E | |
NU 209E | 427.0 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 63.0 | 66.5 | 7500 | 32209E | |
NUP209E | 427.0 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 63.0 | 66.5 | 7500 | 92209E | |
NJ 2209E | 536.0 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 75.2 | 83.3 | 6900 | ||
NU 2209E | 536.0 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 75.2 | 83.3 | 6900 | ||
NUP2209E | 536.0 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 75.2 | 83.3 | 6900 | ||
N 309E | 870.0 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 100.5 | 102.4 | 6000 | 2309E | |
NJ 309E | 870.0 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 100.5 | 102.4 | 6000 | 42309E | |
NU 309E | 870.0 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 100.5 | 102.5 | 6000 | 32309E | |
NUP309E | 870.0 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 100.5 | 102.4 | 6000 | 92309E | |
NJ 2309E | 1250.0 | 45 | 110 | 36 | 1.5 | 1.5 | 137.0 | 153.0 | 5500 | ||
NU 2309E | 1250.0 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 137.0 | 153.0 | 5500 | ||
NUP2309E | 1250.0 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 137.0 | 153.0 | 5500 | ||
50 | N 210E | 479.0 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 67.1 | 73.6 | 7000 | 2210E |
NJ 210E | 479.0 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 67.1 | 73.6 | 7000 | 42210E | |
NU 210E | 479.0 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 67.1 | 73.6 | 7000 | 32210E | |
NUP210E | 479.0 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 67.1 | 73.6 | 7000 | 92210E | |
NJ 2210E | 580.0 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 87.8 | 104.1 | 6400 | ||
NU 2210E | 580.0 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 87.8 | 104.1 | 6400 | ||
NUP2210E | 580.0 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 87.8 | 104.1 | 6400 | ||
N 310E | 1150.0 | 50 | 110 | 27 | 2.0 | 2.0 | 113.4 | 117.5 | 5600 | 2310E | |
NJ 310E | 1150.0 | 50 | 110 | 27 | 2.0 | 2.0 | 113.4 | 117.5 | 5600 | 42310E | |
NU 310E | 1150.0 | 50 | 110 | 27 | 2.0 | 2.0 | 113.4 | 117.5 | 5600 | 32310E | |
NUP310E | 1150.0 | 50 | 110 | 27 | 2.0 | 2.0 | 113.4 | 117.5 | 5600 | 92310E | |
NJ 2310E | 1690.0 | 50 | 110 | 40 | 2.0 | 2.0 | 125.0 | 140.0 | 5000 | ||
NU 2310E | 1690.0 | 50 | 110 | 40 | 2.0 | 2.0 | 125.0 | 140.0 | 5000 | ||
NUP2310E | 1690.0 | 50 | 110 | 40 | 2.0 | 2.0 | 125.0 | 140.0 | 5000 | ||
55 | N 211E | 640.0 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 84.2 | 95.7 | 6300 | 2211E |
NJ 211E | 640.0 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 84.2 | 95.7 | 6300 | 42211E | |
NU 211E | 640.0 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 84.2 | 95.7 | 6300 | 32211E | |
NUP211E | 640.0 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 84.2 | 95.7 | 6300 | 92211E | |
NJ 2211E | 780.0 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 99.4 | 118.4 | 5800 | ||
NU 2211E | 780.0 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 99.4 | 118.4 | 5800 | ||
NUP2211E | 780.0 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 99.4 | 118.4 | 5800 | ||
N 311E | 1440.0 | 55 | 120 | 29 | 2.0 | 2.0 | 134.8 | 139.4 | 5000 | 2311E | |
NJ 311E | 1440.0 | 55 | 120 | 29 | 2.0 | 2.0 | 134.8 | 139.4 | 5000 | 42311E | |
NU 311E | 1440.0 | 55 | 120 | 29 | 2.0 | 2.0 | 134.8 | 139.4 | 5000 | 32311E | |
NUP311E | 1440.0 | 55 | 120 | 29 | 2.0 | 2.0 | 134.8 | 139.4 | 5000 | 92311E | |
NJ 2311E | 2100.0 | 55 | 120 | 43 | 2.0 | 2.0 | 198.7 | 229.6 | 4500 | ||
NU 2311E | 2100.0 | 55 | 120 | 43 | 2.0 | 2.0 | 198.7 | 229.6 | 4500 | ||
NUP2311E | 2100.0 | 55 | 120 | 43 | 2.0 | 2.0 | 198.7 | 229.6 | 4500 | ||
60 | N 212E | 823.0 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 97.5 | 107.3 | 5600 | 2212E |
NJ 212E | 823.0 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 97.5 | 107.3 | 5600 | 42212E | |
NU 212E | 823.0 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 97.5 | 107.3 | 5600 | 32212E | |
NUP212E | 823.0 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 97.5 | 107.3 | 5600 | 92212E | |
NJ 2212E | 1070.0 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 128.8 | 153.4 | 5200 | ||
NU 2212E | 1070.0 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 128.8 | 153.4 | 5200 | ||
NUP2212E | 1070.0 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 128.8 | 153.4 | 5200 | ||
N 312E | 1830.0 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 162.2 | 174.3 | 4500 | 2312E | |
NJ 312E | 1830.0 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 162.2 | 174.3 | 4500 | 42312E | |
NU 312E | 1830.0 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 162.2 | 174.3 | 4500 | 32312E | |
NUP312E | 1830.0 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 162.2 | 174.3 | 4500 | 92312E | |
NJ 2312E | 2690.0 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 222.4 | 261.5 | 4200 | ||
NU 2312E | 2690.0 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 222.4 | 261.5 | 4200 | ||
NUP2312E | 2690.0 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 222.4 | 261.5 | 4200 | ||
65 | N 213E | 1050.0 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 107.5 | 118.8 | 5300 | 2213E |
NJ 213E | 1050.0 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 107.5 | 118.8 | 5300 | 42213E | |
NU 213E | 1050.0 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 107.5 | 118.8 | 5300 | 32213E | |
NUP213E | 1050.0 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 107.5 | 118.8 | 5300 | 92213E | |
NJ 2213E | 1430.0 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 152.4 | 186.2 | 4800 | ||
NU 2213E | 1430.0 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 152.4 | 186.2 | 4800 | ||
NUP2213E | 1430.0 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 152.4 | 186.2 | 4800 | ||
N 313E | 2240.0 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 181.0 | 191.0 | 4300 | 2313E | |
NJ 313E | 2240.0 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 181.0 | 191.0 | 4300 | 42313E | |
NU 313E | 2240.0 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 181.0 | 191.0 | 4300 | 32313E | |
NUP313E | 2240.0 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 181.0 | 191.0 | 4300 | 92313E | |
NJ 2313E | 3250.0 | 65 | 150 | 48 | 2.1 | 2.1 | 190.0 | 210.0 | 3900 | ||
NU 2313E | 3250.0 | 65 | 150 | 48 | 2.1 | 2.1 | 190.0 | 210.0 | 3900 | ||
NUP2313E | 3250.0 | 65 | 150 | 48 | 2.1 | 2.1 | 190.0 | 210.0 | 3900 | ||
70 | N 214E | 1150.0 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 119.0 | 137.0 | 5000 | 2214E |
NJ 214E | 1150.0 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 119.0 | 137.0 | 5000 | 42214E | |
NU 214E | 1150.0 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 119.0 | 137.0 | 5000 | 32214E | |
NUP214E | 1150.0 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 119.0 | 137.0 | 5000 | 92214E | |
NJ 2214E | 1520.0 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 119.0 | 150.0 | 4600 | ||
NU 2214E | 1520.0 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 155.5 | 194.0 | 4600 | ||
NUP2214E | 1520.0 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 119.0 | 150.0 | 4600 | ||
N 314E | 2730.0 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 205.0 | 222.0 | 4000 | 2314E | |
NJ 314E | 2730.0 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 205.0 | 222.0 | 4000 | 42314E | |
NU 314E | 2730.0 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 205.0 | 222.0 | 4000 | 32314E | |
NUP314E | 2730.0 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 205.0 | 222.0 | 4000 | 92314E | |
NJ 2314E | 3970.0 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 224.0 | 261.0 | 3600 | ||
NU 2314E | 3970.0 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 224.0 | 261.0 | 3600 | ||
NUP2314E | 3970.0 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 224.0 | 261.0 | 3600 | ||
75 | N 215E | 1240.0 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 131.3 | 158.4 | 4800 | 2215E |
NJ 215E | 1240.0 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 131.3 | 158.4 | 4800 | 42215E | |
NU 215E | 1240.0 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 131.3 | 158.4 | 4800 | 32215E | |
NUP215E | 1240.0 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 131.3 | 158.4 | 4800 | 92215E | |
NJ 2215E | 1570.0 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 161.7 | 207.2 | 4300 | ||
NU 2215E | 1570.0 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 161.7 | 207.2 | 4300 | ||
NUP2215E | 1570.0 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 161.7 | 207.2 | 4300 | ||
N 315E | 3240.0 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 190.0 | 205.0 | 3800 | 2315E | |
NJ 315E | 3240.0 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 190.0 | 205.0 | 3800 | 42315E | |
NU 315E | 3240.0 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 190.0 | 205.0 | 3800 | 32315E | |
NUP315E | 3240.0 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 190.0 | 205.0 | 3800 | 92315E | |
NJ 2315E | 4840.0 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 275.0 | 325.0 | 3400 | ||
NU 2315E | 4840.0 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 275.0 | 325.0 | 3400 | ||
NUP2315E | 4840.0 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 275.0 | 325.0 | 3400 | ||
80 | N 216E | 1510.0 | 80 | 140 | 26 | 2.0 | 2.0 | 143.4 | 173.6 | 4300 | 2216E |
NJ 216E | 1510.0 | 80 | 140 | 26 | 2.0 | 2.0 | 143.4 | 173.6 | 4300 | 42216E | |
NU 216E | 1510.0 | 80 | 140 | 26 | 2.0 | 2.0 | 143.4 | 173.6 | 4300 | 32216E | |
NUP216E | 1510.0 | 80 | 140 | 26 | 2.0 | 2.0 | 143.4 | 173.6 | 4300 | 92216E | |
NJ 2216E | 1960.0 | 80 | 140 | 33 | 2.0 | 2.0 | 148.0 | 186.0 | 4000 | ||
NU 2216E | 1960.0 | 80 | 140 | 33 | 2.0 | 2.0 | 148.0 | 186.0 | 4000 | ||
NUP2216E | 1960.0 | 80 | 140 | 33 | 2.0 | 2.0 | 148.0 | 186.0 | 4000 | ||
N 316E | 3920.0 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 257.6 | 284.2 | 3500 | 2316E | |
NJ 316E | 3920.0 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 257.6 | 284.2 | 3500 | 42316E | |
NU 316E | 3920.0 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 257.6 | 284.2 | 3500 | 32316E | |
NUP316E | 3920.0 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 257.6 | 284.2 | 3500 | 92316E | |
NJ 2316E | 5830.0 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 275.0 | 330.0 | 3100 | ||
NU 2316E | 5830.0 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 275.0 | 330.0 | 3100 | ||
NUP2316E | 5830.0 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 275.0 | 330.0 | 3100 | ||
85 | N 217E | 1900.0 | 85 | 150 | 28 | 2.0 | 2.0 | 164.1 | 194.1 | 4000 | 2217E |
NJ 217E | 1900.0 | 85 | 150 | 28 | 2.0 | 2.0 | 164.1 | 194.1 | 4000 | 42217E | |
NU 217E | 1900.0 | 85 | 150 | 28 | 2.0 | 2.0 | 164.1 | 194.1 | 4000 | 32217E | |
NUP217E | 1900.0 | 85 | 150 | 28 | 2.0 | 2.0 | 164.1 | 194.1 | 4000 | 92217E | |
NJ 2217E | 2520.0 | 85 | 150 | 36 | 2.0 | 2.0 | 214.7 | 274.1 | 3800 | ||
NU 2217E | 2520.0 | 85 | 150 | 36 | 2.0 | 2.0 | 214.7 | 274.1 | 3800 | ||
NUP2217E | 2520.0 | 85 | 150 | 36 | 2.0 | 2.0 | 169.0 | 215.0 | 3800 | ||
N 317E | 4520.0 | 85 | 180 | 51 | 3.0 | 3.0 | 225.0 | 247.0 | 3300 | 2317E | |
NJ 317E | 4520.0 | 85 | 180 | 51 | 3.0 | 3.0 | 225.0 | 247.0 | 3300 | 42317E | |
NU 317E | 4520.0 | 85 | 180 | 51 | 3.0 | 3.0 | 225.0 | 247.0 | 3300 | 32317E | |
NUP317E | 4520.0 | 85 | 180 | 51 | 3.0 | 3.0 | 225.0 | 247.0 | 3300 | 92317E | |
NJ 2317E | 6620.0 | 85 | 180 | 60 | 3.0 | 3.0 | 315.0 | 380.0 | 3000 | ||
NU 2317E | 6620.0 | 85 | 180 | 60 | 3.0 | 3.0 | 315.0 | 380.0 | 3000 | ||
NUP2317E | 6620.0 | 85 | 180 | 60 | 3.0 | 3.0 | 315.0 | 380.0 | 3000 | ||
90 | N 218E | 2280.0 | 90 | 160 | 30 | 2.0 | 2.0 | 189.6 | 229.3 | 3800 | 2218E |
NJ 218E | 2280.0 | 90 | 160 | 30 | 2.0 | 2.0 | 189.6 | 229.3 | 3800 | 42218E | |
NU 218E | 2280.0 | 90 | 160 | 30 | 2.0 | 2.0 | 189.6 | 229.3 | 3800 | 32218E | |
NUP218E | 2280.0 | 90 | 160 | 30 | 2.0 | 2.0 | 189.6 | 229.3 | 3800 | 92218E | |
NJ 2218E | 3100.0 | 90 | 160 | 40 | 2.0 | 2.0 | 205.0 | 262.0 | 3500 | ||
NU 2218E | 3100.0 | 90 | 160 | 40 | 2.0 | 2.0 | 205.0 | 262.0 | 3500 | ||
NUP2218E | 3100.0 | 90 | 160 | 40 | 2.0 | 2.0 | 205.0 | 262.0 | 3500 | ||
N 318E | 3100.0 | 90 | 160 | 40 | 2.0 | 2.0 | 205.0 | 262.0 | 3500 | 2318E | |
NJ 318E | 5380.0 | 90 | 190 | 43 | 2.0 | 2.0 | 243.0 | 265.0 | 3100 | 42318E | |
NU 318E | 5380.0 | 90 | 190 | 43 | 2.0 | 2.0 | 243.0 | 265.0 | 3100 | 32318E | |
NUP318E | 5380.0 | 90 | 190 | 43 | 2.0 | 2.0 | 243.0 | 265.0 | 3100 | 92318E | |
NJ 2318E | 7900.0 | 90 | 190 | 64 | 3.0 | 3.0 | 431.0 | 529.0 | 2800 | ||
NU 2318E | 7900.0 | 90 | 190 | 64 | 3.0 | 3.0 | 431.0 | 529.0 | 2800 | ||
NUP2318E | 7900.0 | 90 | 190 | 64 | 3.0 | 3.0 | 431.0 | 529.0 | 2800 | ||
95 | N 219E | 2800.0 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 218.5 | 262.1 | 3600 | 2219E |
NJ 219E | 2800.0 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 218.5 | 262.1 | 3600 | 42219E | |
NU 219E | 2800.0 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 218.5 | 262.1 | 3600 | 32219E | |
