¡¡ |
׶»· Cone LTZ...BϵÁÐ |
|
ÐͺŠ| ÖØÁ¿ | ³ß´ç | ¡¡ | ||
Designating | Mass | Dimensions | ¡¡ | ||
¡¡ | ¡¡ | d | D | B | B1 |
mm | g | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
LTZ47.8¡Á54¡Á12.5B4 | ¡¡ | 47.8 | 54.0 | 12.50 | 7.50 |
LTZ47.8¡Á54¡Á12.5B4/1 | ¡¡ | 47.8 | 54.0 | 12.50 | 7.50 |
LTZ48.4¡Á54.4¡Á12.1B4 | ¡¡ | 48.4 | 54.4 | 12.10 | 7.50 |
LTZ49.8¡Á56.8¡Á13.4B4 | ¡¡ | 49.8 | 56.8 | 13.40 | 8.40 |
LTZ53.4¡Á59¡Á12.6B6 | ¡¡ | 53.4 | 59.0 | 12.60 | 7.30 |
LTZ59.3¡Á67.5¡Á17.1B4 | ¡¡ | 59.3 | 67.5 | 17.10 | 12.10 |
LTZ63.1¡Á69.8¡Á11.7B4 | ¡¡ | 63.1 | 69.8 | 11.70 | 7.00 |
LTZ63.2¡Á69.9¡Á11B4/ZZ1 | ¡¡ | 63.2 | 69.9 | 11.00 | 6.90 |
LTZ63.8¡Á69.8¡Á11.7B4 | ¡¡ | 63.3 | 69.8 | 11.70 | 7.00 |
LTZ63.3¡Á70.1¡Á11.8B4 | ¡¡ | 63.3 | 70.1 | 11.80 | 7.50 |
LTZ63.4¡Á69.6¡Á11B4 | ¡¡ | 63.4 | 69.6 | 11.00 | 6.50 |
LTZ63.5¡Á69.7¡Á11B4 | ¡¡ | 63.5 | 69.7 | 11.00 | 6.80 |
LTZ64.2¡Á71¡Á11.8B4 | ¡¡ | 64.2 | 71.0 | 11.80 | 7.40 |
LTZ65.2¡Á72¡Á11.9B4 | ¡¡ | 65.2 | 72.0 | 11.90 | 7.40 |
LTZ65.7¡Á74.3¡Á14.5B4 | ¡¡ | 65.7 | 74.3 | 14.50 | 10.50 |
LTZ65.7¡Á74.3¡Á14.5B4/1 | ¡¡ | 65.7 | 74.3 | 14.50 | 10.50 |
LTZ67.3¡Á76.4¡Á13.7B6 | ¡¡ | 67.3 | 76.4 | 13.70 | 9.00 |
LTZ68.3¡Á75.8¡Á13.2B3 | ¡¡ | 68.3 | 75.8 | 13.20 | 7.70 |
LTZ68.4¡Á74.4¡Á12.2B3 | ¡¡ | 68.4 | 74.4 | 12.20 | 7.20 |
LTZ71.1¡Á78¡Á11.6B4 | 36 | 71.1 | 78.0 | 11.60 | 7.20 |
LTZ76.4¡Á82.4¡Á14B6 | ¡¡ | 76.4 | 82.4 | 14.00 | 9.00 |
LTZ76.4¡Á82.4¡Á14B6/1 | ¡¡ | 76.4 | 82.4 | 14.00 | 8.90 |
QR523-1701543 | 36 | 77.0 | 82.0 | 10.20 | 6.20 |
LTZ77¡Á86.5¡Á13.5B6 | ¡¡ | 77.0 | 86.5 | 13.50 | 8.50 |
LTZ78¡Á86.2¡Á14.3B3 | ¡¡ | 78.0 | 86.2 | 14.30 | 9.00 |
LTZ79.4¡Á87¡Á14.4B4 | ¡¡ | 79.4 | 87.0 | 14.40 | 9.50 |
LTZ90.8¡Á103.8¡Á16B3 | ¡¡ | 90.8 | 103.8 | 16.00 | 9.80 |
LTZ95.1¡Á105.2¡Á11.5B6 | ¡¡ | 95.1 | 105.2 | 11.50 | 7.50 |
LTZ101.4¡Á114.8¡Á17.3B3 | ¡¡ | 101.4 | 114.8 | 17.30 | 11.10 |
LTZ107.6¡Á117¡Á15.2B3 | ¡¡ | 107.6 | 117.0 | 15.20 | 9.80 |
LTZ113.6¡Á124¡Á17.5B6 | ¡¡ | 113.6 | 124.0 | 17.40 | 10.50 |
LTZ115.5¡Á128.1¡Á15B6 | ¡¡ | 115.5 | 128.1 | 15.00 | 10.00 |
LTZ123.5¡Á136.1¡Á14.75B6 | ¡¡ | 123.5 | 136.1 | 14.75 | 9.75 |
LTZ156¡Á164¡Á16B6 | ¡¡ | 156.0 | 164.0 | 16.00 | 9.50 |
LTZ147.3¡Á153.5¡Á14.4B6 | ¡¡ | 147.3 | 153.5 | 14.40 | 8.60 |
LTZ161.7¡Á172.6¡Á14.8B6 | ¡¡ | 161.7 | 172.6 | 14.80 | 9.30 |
¡¡
HRBNÆû³µÍ¬²½Æ÷׶»·¿É¸ù¾ÝÓû§µÄÌØÊâÒªÇó½øÐÐÌØÊâÉè¼Æ£¬Ò²¿É°´À´Í¼Éú²ú¡£ | ¡¡ | |||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
HRBN synchromesh lone is of special design accord the customer¡¯s
request. It also can be produced by customer¡¯s blueprint. |